오시는길
경북 포항시 남구 오천읍 원동로 109 1층
진료시간 안내
평일
09:00 ~ 19:00
토요일
09:00 ~ 13:00
일요일
14:00 ~ 18:00
공휴일
14:00 ~ 18:00
점심시간 13:00 - 14:00
*좌우로 스크롤 해주세요.
| 비급여 항목 | 예상비용 | ||
|---|---|---|---|
| 최저비용 | 최고비용 | ||
| 검사 | 초음파 | 10,000원 | 100,000원 |
| 이학요법 | 도수치료 | 70,000원 | 130,000원 |
| 도수+체외충격파 | 100,000원 | 200,000원 | |
| 체외충격파 | 50,000원 | 90,000원 | |
| 냉각치료(cryo) | 20,000원 | 50,000원 | |
| 비급여 주사 | 하이렉스 | 1,000원 | 100,000원 |
| 하이디알주 | 50,000원 | ||
| 프리미엄 수액 | 80,000원 | ||
| 영양수액 | 50,000원 | ||
| 종합비타민 수액 | 30,000원 | ||
| 감기몸살 수액 | 30,000원 | ||
| 마늘주사 | 30,000원 | ||
| 태반주사 | 30,000원 | ||
| 서류발급 | 통원확인서 | 1,000원 | |
| 진료확인서 | 1,000원 | ||
| 진료의뢰서 | 1,000원 | ||
| 의무기록사본 | 장당 1,000원 | ||
| 일반진단서 | 20,000원 | ||
| 상해진단서 | 100,000원 | 150,000원 | |
| 병무용진단서 | 20,000원 | ||
| 후유장애진단서 | 100,000원 | ||
| 근로능력평가용진단서 | 20,000원 | ||
| 영문진단서 | 20,000원 | ||
| 영상자료 | 엑스레이 복사 | 10,000원 | |
| 보호대 | 벨포밴드 | 15,000원 | |
| 팔꿈치보호대 | 30,000원 | ||
| 재료 | 몰라라스트 | 6,000원 | |
| 하프트라스트 | 5,000원 | 6,000원 | |
| 탑드레싱 | 1,500원 | ||
| 힐핏 | 10,000원 | ||
| 넥칼라 | 5,000원 | ||
| 칼라슈즈 | 7,000원 | ||
| 쇄골밴드 | 10,000원 | ||
경북 포항시 남구 오천읍 원동로 109 1층
점심시간 13:00 - 14:00